什麼是匯率計算器?
匯率計算器讓您一次查看一種貨幣兌換多種其他貨幣的匯率。對於處理國際付款或跨國比價的使用者來說,這是一個方便的參考工具。
使用方法
- 選擇基準貨幣並輸入金額,即可查看該金額在所有可用貨幣中的等值。
- 使用搜尋框篩選貨幣清單,快速找到您需要的特定貨幣。
- 點選任意一列可查看反向換算和詳細匯率資訊。
結果
一位自由工作者賺了1000歐元,想同時查看這筆錢折合多少美元、英鎊、日圓和巴西雷亞爾,以便比較不同客戶的付款方案。
匯率計算器讓您一次查看一種貨幣兌換多種其他貨幣的匯率。對於處理國際付款或跨國比價的使用者來說,這是一個方便的參考工具。
一位自由工作者賺了1000歐元,想同時查看這筆錢折合多少美元、英鎊、日圓和巴西雷亞爾,以便比較不同客戶的付款方案。
一次比較多種貨幣的匯率
| Currency | Rate | Converted |
|---|---|---|
EUR | 0.9217 | € 0.9217 |
GBP | 0.7891 | £ 0.7891 |
JPY | 149.5 | ¥ 149.5 |
CNY | 7.245 | ¥ 7.245 |
INR | 83.12 | ₹ 83.12 |
AUD | 1.535 | A$ 1.535 |
CAD | 1.362 | C$ 1.362 |
CHF | 0.8812 | CHF 0.8812 |
KRW | 1,328.5 | ₩ 1,328.5 |
SGD | 1.342 | S$ 1.342 |
HKD | 7.812 | HK$ 7.812 |
SEK | 10.48 | kr 10.48 |
NOK | 10.62 | kr 10.62 |
DKK | 6.882 | kr 6.882 |
NZD | 1.645 | NZ$ 1.645 |
ZAR | 18.72 | R 18.72 |
BRL | 4.972 | R$ 4.972 |
MXN | 17.15 | $ 17.15 |
ARS | 835.5 | $ 835.5 |
TRY | 30.25 | ₺ 30.25 |
RUB | 91.5 | ₽ 91.5 |
PLN | 3.985 | zł 3.985 |
THB | 35.42 | ฿ 35.42 |
IDR | 15,650 | Rp 15,650 |
MYR | 4.715 | RM 4.715 |
PHP | 56.15 | ₱ 56.15 |
TWD | 31.52 | NT$ 31.52 |
SAR | 3.75 | ﷼ 3.75 |
AED | 3.673 | AED 3.673 |
EGP | 30.9 | E£ 30.9 |
NGN | 1,550 | ₦ 1,550 |
參考匯率,僅供估算